| Name | Use |
| HP +20% | Raises Characters Hit Points +20% |
| HP +40% | Raises Characters Hit Points +40% |
| HP +80% | Raises Characters Hit Points +80% |
| Str +20% | Raises Characters Strength +20% |
| Str +40% | Raises Characters Strength +40% |
| Str +60% | Raises Characters Strength +60% |
| Mag +20% | Raises Characters Magic +20% |
| Mag +40% | Raises Characters Magic +40% |
| Mag +60% | Raises Characters Magic +60% |
| Vit +20% | Raises Characters Vitality +20% |
| Vit +40% | Raises Characters Vitality +40% |
| Vit +60% | Raises Characters Vitality +60% |
| Spr +20% | Raises Characters Spirit +20% |
| Spr +40% | Raises Characters Spirit +40% |
| Spr +60% | Raises Characters Spirit +60% |
| Spd +20% | Raises Characters Speed +20% |
| Spd +40% | Raises Characters Speed +40% |
| Eva +30% | Raises Characters Evasion +30% |
| Luck +50% | Raises Characters Luck +50% |
| HP Bonus | Raises Characters Hit Points +30 at Level Up |
| Str Bonus | Raises Characters Strength +1 at Level Up |
| Mag Bonus | Raises Characters Magic +1 at Level U |
| Vit Bonus | Raises Characters Vitality +1 at Level Up |
| Spr Bonus | Raises Characters Spirit+1 at Level Up |
| Expendx2-1 | Reduces the number of magic used in Double from 2 to 1 |
| Expendx3-1 | Reduces the number of magic used in Triple from 3 to 1 |
| Mug | Changes Characters attack command to Mug, Steals Items |
| Med Data | Recovery from Items is Doubled |
| Cover | Take damage for injured ally, damage reduced by half |
| Initiative | ATB Gauge is full at the beginning of battle |
| Return Damage | Returns 1/4 of Phy Damage received back to the attacker |
| Move-HP Up | Recovers HP while walking around |
| Counter | Character Counterattacks when hit with a physical attack |
| Auto-Potion | When damaged character automatically uses a potion |
| Auto-Protect | Character always has protect cast during battle |
| Auto-Shell | Character always has shell cast during battle |
| Auto-Haste | Character always has haste cast during battle |
| Auto-Reflect | Character always has reflect cast during battle |
| Move-Find | Hidden Save and Draw Points become visible |
| Enc-Half | Cuts random encounters in half |
| Enc-None | No random encounters |
| Alert | Prevents back attack and first strike from enemies |
| Rare Item | Rare items are found more often after defeating enemies |
| GFHP +10% | Raises Guardian Forces Hit Points +10% |
| GFHP +20% | Raises Guardian Forces Hit Points +20% |
| GFHP +30% | Raises Guardian Forces Hit Points +30% |
| GFHP +40% | Raises Guardian Forces Hit Points +40% |
| MagSum +10% | Raises damage done by GFs attack +10% |
| MagSum +20% | Raises damage done by GFs attack +20% |
| MagSum +30% | Raises damage done by GFs attack +30% |
| MagSum +40% | Raises damage done by GFs attack +40% |
| Boost | In battle, hold select and rapidly press square to increase
damage done by Guardian Force's attack |